Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Masculin Essonne 2014-2015 - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsang S/orge Badminton (MB 91-6) | 36 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Entente Sport. Montgeron (ESM-4) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Bondoufle Amical Club (BAC-7) | 30 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-6) | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Villejust (BCV-2) | 25 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Club Buxeen (BCB-2) | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 8 | Longpont Omnisport (LOS-3) | 21 | 14 | 1 | 5 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/14 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 24/11/14 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 3 / 3 | |
| J 3 | 05/12/14 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 0 / 6 | |
| J 4 | 10/12/14 20h | Badminton Club de Villejust | Ext | 4 / 2 | |
| J 5 | 15/12/14 20h | Longpont Omnisport | Ext | 3 / 3 | |
| J 6 | 12/01/15 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 2 | |
| J 7 | 23/01/15 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 3 / 1 | |
| J 8 | 06/02/15 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 4 / 2 | |
| J 9 | 13/02/15 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 5 / 1 | |
| J 10 | 06/03/15 19h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 5 / 1 | |
| J 12 | 20/03/15 20h | Longpont Omnisport | Dom | 5 / 1 | |
| J 13 | 27/03/15 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 2 / 4 | |
| J 14 | 02/04/15 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 3 / 3 | |
| J 11 | 10/04/15 20h | Badminton Club de Villejust | Dom | 3 / 3 | sgla |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
16644 | 7952 | 17944
TURELLE Cédric
00528316 |
91401 | 91401 | 91401
MASSING Cyrille
06749011 |
91401 | 91401 | 91401
CARDOSO PEREIRA Carlos
06756699 | Senior
2252 | 1435 | 2166
BELY Arnaud
06988327 |
91401 | 91401 | 91401
LEPINOUX Brice
06472415 | Veteran 2
116990 | 110312 | 115970
SOUMIREU Loïc
06816847 |
91401 | 91401 | 91401
DUVAL Cyril
06763503 |
91401 | 91401 | 91401
THEZE Olivier
00546419 | Veteran 3
122871 | 121857 | 121507
ZANOTTA Stephane
06570632 |
91401 | 91401 | 91401
ROUDIER Romain
07010750 |
91401 | 91401 | 91401