Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Badminton Club Buxeen | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | MASSING Cyrille - D4 | ROUSSEAU Marc - NC | 22-20 21-17 |
SH 2 | SOUMIREU Loïc - NC | VANDERAERDE Denis - NC | 21-14 21-18 |
SH 3 | MERIEUX Stéphane - NC | TOULLEC Eric - NC | 21-12 10-21 21-11 |
SH 4 | BELY Arnaud - NC | MIALOCQ Philippe - NC | 21-23 14-21 |
DH 1 | MERIEUX Stéphane
- NC
SOUMIREU Loïc - NC |
VANDERAERDE Denis
- NC
ROUSSEAU Marc - NC |
21-11 21-12 |
DH 2 | CARDOSO PEREIRA Carlos
- NC
BELY Arnaud - NC |
MIALOCQ Philippe
- NC
TOULLEC Eric - NC |
18-21 21-14 21-18 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 5 à 1.