Equipe 4 D5 Poule D
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-1) | 62 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 |
2 | Badminton Club Buxeen (BCB-2) | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
3 | Morigny Champigny Bc (MCBC-1) | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
4 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-1) | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 |
5 | Ass. Sport. Egly (ASE-1) | 30 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-1) | 17 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 |
7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 |
8 | Plessis Badminton (PB-2) | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/24 20h | Plessis Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 2 | 14/11/24 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 6 / 1 | Gymnase Thomas PESQUET |
J 3 | 20/11/24 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 4 | 28/11/24 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif jean coulombel |
J 5 | 02/12/24 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 7 / 0 | Salle du Jeu de Paume |
J 6 | 09/12/24 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny |
J 7 | 18/12/24 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 6 / 1 | Gymnase Jean Chevance |
J 8 | 15/01/25 20h | Plessis Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase le Colombier |
J 9 | 22/01/25 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 10 | 29/01/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 6 / 1 | BCVG - Gymnase Henri Boissière |
J 11 | 05/02/25 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 12 | 12/02/25 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 05/03/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 14 | 12/03/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe

BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
49715 | 34608 | 24604
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
14869 | 15283 | 18631
RUMINY Florian
07505148 | Senior
24469 | 53390 | 46638
MAITRE Julien
06790134 | Senior
20252 | 32259 | 33094
POIRAULT Séverine
07043173 | Veteran 3
23960 | 17491 | 19059
AUBERTIN Alexandre
07503779 | Senior
26887 | 40693 | 42535
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 2
49780 | 36306 | 23127
SAINSARD Elisa
07384701 | Senior
20382 | 12164 | 19225
SOUILLIART Christophe
06698603 | Senior
24469 | 46410 | 30703
FREGAT Guillaume
07458854 | Senior
48139 | 32259 | 42983