Equipe 5 D6 Poule A
Interclubs 91 Mixte - D6 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-4) | 52 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 |
2 | A. Maissoise De Badminton (AMB-1) | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 |
3 | Club De Badminton De Lisses (CBL-3) | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 |
4 | Badminton Sud Essonne (BSE-7) | 39 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
5 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-2) | 38 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 |
6 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 14 | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
7 | Plessis Badminton (PB-4) | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 |
8 | Ass. Sport. Egly (ASE-2) | 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/24 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 2 | 13/11/24 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 5 / 2 | BCVG - Gymnase Henri Boissière |
J 3 | 22/11/24 20h | Plessis Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase le Colombier |
J 4 | 27/11/24 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 7 | Gymnase Jean Chevance |
J 5 | 05/12/24 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 6 / 1 | Gymnase Camille Hébert |
J 6 | 13/12/24 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 20/12/24 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 16/01/25 19h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Roches |
J 9 | 24/01/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 10 | 31/01/25 20h | Plessis Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 07/02/25 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 12 | 14/02/25 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 07/03/25 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 6 / 1 | LONG RAYAGE |
J 14 | 14/03/25 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 6 / 1 | Gymnase René Jouanny |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARREAU Emeric
06760724 | Senior
54774 | 59265 | 46913
FREGAT Guillaume
07458854 | Senior
47921 | 32047 | 42687
ALFILLE Kevin
07540481 | Veteran 2
56839 | 39268 | 30463
NALIER Maureen
07273442 | Senior
21906 | 16410 | 15088
PRIEUR Luc
07524937 | Veteran 1
64007 | 40380 | 58029
PESTOURIE Romain
06465750 | Senior
23590 | 25438 | 32082

QUAGLIA Léna
07037999 | Junior 2
21078 | 15860 | 18646
LOCHE Thierry
06724417 | Veteran 5
55119 | 28450 | 46518

LEMERRE Nathan
07388750 | Junior 2
29473 | 47993 | 45154

RIANDET Aurelie
07081026 | Senior
14704 | 15986 | 17819
HARAMBAT Gabriel
07461502 | Junior 2
50951 | 65599 | 62536
MORIN Marius
07461728 | Junior 2
39992 | 50125 | 52415
AUBERTIN Alexandre
07503779 | Senior
26677 | 40380 | 42241
MARIN Margot
07088140 | Senior
12042 | 13836 | 18690
QUAGLIA Johana
07082831 | Cadet 2
33046 | 23166 | 32475
PAROLE Krissna
07502736 | Senior
34130 | 28908 | 30960