Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Plessis Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LEMERRE Nathan - P11 | REVOL Adrien - P12 | 21-18 21-17 |
SH 2 | HARAMBAT Gabriel - P11 | COCAGNE Kévin - NC | 18-21 7-21 |
SH 3 | MORIN Marius - P11 | LIBBRECHT Maxime - NC | 21-15 18-21 21-23 |
SD 1 | QUAGLIA Léna - P11 | CHENU Claire - NC | 21-11 21-10 |
DH 1 | AUBERTIN Alexandre
- NC
ALFILLE Kevin - P11 |
COCAGNE Kévin
- NC
LIBBRECHT Maxime - NC |
13-21 11-7 Ab |
DD 1 | QUAGLIA Léna
- P11
QUAGLIA Johana - P12 |
MARCIAUX Leana
- P10
CHENU Claire - NC |
21-19 17-21 14-21 |
MX 1 | PESTOURIE Romain
- P12
PAROLE Krissna - P11 |
REVOL Adrien
- P12
MARCIAUX Leana - P10 |
18-21 19-21 |
Rencontre remportée par Plessis Badminton sur le score de 4 à 3.