Match | Club De Badminton De Lisses | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CHAU Thierry - D9 | HARAMBAT Gabriel - P11 | 21-6 21-8 |
SH 2 | JAILLARD Noé - P10 | MORIN Marius - P11 | 21-8 21-3 |
SH 3 | BIVIA Jimmy - P12 | BARREAU Emeric - P11 | 21-14 21-14 |
SD 1 | DRIARD Angelique - P10 | MARIN Margot - P11 | 18-21 21-23 |
DH 1 | CHAU Thierry
- P10
NEROT Cedric - D9 |
MORIN Marius
- P11
HARAMBAT Gabriel - P11 |
21-5 21-6 |
DD 1 | BASTIEN Laura
- P11
GARRIGUE Claire - P10 |
MARIN Margot
- P10
QUAGLIA Léna - P11 |
21-19 21-5 |
MX 1 | NEROT Cedric
- D9
BASTIEN Laura - P11 |
BARREAU Emeric
- P11
QUAGLIA Léna - D9 |
21-18 14-21 21-16 |
Rencontre remportée par Club De Badminton De Lisses sur le score de 6 à 1.