Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Bondoufle Amical Club | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BELY Arnaud - NC | CUET Paul - NC | 14-21 13-21 |
SH 2 | SOUMIREU Loïc - NC | MOUGIN Cyril - NC | 21-12 21-05 |
SH 3 | CARDOSO PEREIRA Carlos - NC | CAPELLA Sébastien - NC | 21-12 21-13 |
SH 4 | MERIEUX Stéphane - NC | LEFAUT Adrien - NC | 21-14 21-14 |
DH 1 | BELY Arnaud
- NC
TURELLE Cédric - NC |
LE DORLOT Laurent
- NC
MOUGIN Cyril - NC |
15-21 11-21 |
DH 2 | MERIEUX Stéphane
- NC
CARDOSO PEREIRA Carlos - NC |
CUET Paul
- NC
CAPELLA Sébastien - NC |
21-14 21-17 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 2.