Match | Morsang S/orge Badminton | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | DELON Guillaume - D3 | MASSING Cyrille - D4 | 22-20 21-17 |
SH 2 | MORTAIN Ludovic - D4 | ZANOTTA Stephane - NC | 21-0 21-10 |
SH 3 | DELION Donovan - D4 | SOUMIREU Loïc - NC | 13-21 11-21 |
SH 4 | DUVAL Thomas - NC | MERIEUX Stéphane - NC | 12-21 21-14 21-16 |
DH 1 | DELON Guillaume
- D2
MORTAIN Ludovic - D4 |
MASSING Cyrille
- D4
ZANOTTA Stephane - NC |
21-14 22-20 |
DH 2 | DELION Donovan
- D4
DUVAL Thomas - NC |
MERIEUX Stéphane
- NC
SOUMIREU Loïc - NC |
22-20 21-19 |
Rencontre remportée par Morsang S/orge Badminton sur le score de 5 à 1.