Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 5 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive De Palaiseau (USP-4) | 36 | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-9) | 35 | 12 | 9 | 0 | 3 | -1 |
| 3 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-6) | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Massy Athletic Sports (MAS-5) | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-3) | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Trait d'Union de Verrières le Buisson (TUVBBAD-1) | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/22 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 2 | 17/11/22 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 5 / 2 | Gymnase Roger Antoine |
| J 4 | 01/12/22 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 3 / 4 | Gymnase Villaine |
| J 5 | 07/12/22 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 6 | 16/12/22 20h | Oc Gif Badminton | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif des Goussons |
| J 7 | 11/01/23 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louis BABIN |
| J 8 | 16/01/23 20h | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Ext | 3 / 4 | Espace Jean Mermoz |
| J 9 | 25/01/23 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 11 | 08/02/23 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 12 | 17/02/23 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase COURTAND |
| J 13 | 08/03/23 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 14 | 13/03/23 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Martin Benjamin
BLONDEAU Sylvain
00050703 | +60-V6
648 | 751 | 927
CHINOSI Fabienne
06563680 | +55-V5
503 | 505 | 835
CHIPAN Yoann
06788283 | Sénior
714 | 849 | 959
FELIX Sindia
06978226 | +35-V1
588 | 720 | 1048
LABOUREUR Sébastien
07366436 | +40-V2
953 | 903 | 929
LALONDRE Cédric
07216665 | +35-V1
674 | 758 | 828
MARIN Margot
07088140 | Sénior
674 | 750 | 951
MARTIN Benjamin
06641435 | +35-V1
1102 | 853 | 1026
NALIER Maureen
07273442 | Sénior
579 | 649 | 1051
NGOULOU Marie-anne
07432693 | +40-V2
400 | 400 | 400
VINCENT Charlotte
07037998 | Cadet
616 | 783 | 1002