Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LABOUREUR Sébastien - P10 | GOSSELIN Hugo - P12 | 21-15 21-14 |
SH 2 | MARTIN Benjamin - P11 | CORREIA Paul - NC | 21-10 21-13 |
SH 3 | LALONDRE Cédric - P11 | BROOKS Daniel - NC | 16-21 16-21 |
SD 1 | MARIN Margot - NC | BONIN Héloïse - NC | 10-21 07-21 |
DH 1 | LABOUREUR Sébastien
- P11
MARTIN Benjamin - P11 |
GOSSELIN Hugo
- P12
CORREIA Paul - NC |
21-12 21-15 |
DD 1 | NGOULOU Marie-anne
- NC
MARIN Margot - NC |
BONIN Héloïse
- NC
JOUAS Laura - NC |
14-21 17-21 |
MX 1 | BLONDEAU Sylvain
- P11
CHINOSI Fabienne - D9 |
BROOKS Daniel
- NC
JOUAS Laura - NC |
21-08 21-15 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 3.