Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Oc Gif Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LABOUREUR Sébastien - P10 | MAETZ Florian - D9 | 21-15 19-21 15-21 |
SH 2 | BLONDEAU Sylvain - P10 | NGHIEN Quentin - P11 | 15-21 14-21 |
SH 3 | MARTIN Benjamin - P11 | PELLETIER Adrien - NC | 11-21 21-17 21-16 |
SD 1 | MARIN Margot - NC | CASSARD Anne-marie - P11 | 5-21 07-21 |
DH 1 | BLONDEAU Sylvain
- P11
LABOUREUR Sébastien - P11 |
CHARRON Olivier
- D9
SCHMUCKER Eric - P12 |
15-21 17-21 |
DD 1 | NALIER Maureen
- P10
MARIN Margot - NC |
MALEYRIE Nadine
- P10
PALACIO Pauline - NC |
13-21 05-21 |
MX 1 | CHIPAN Yoann
- P11
NALIER Maureen - D9 |
EL KHESSASSI Nicolas
- D9
BESSON Valérie - D9 |
19-21 08-21 |
Rencontre remportée par Oc Gif Badminton sur le score de 6 à 1.