Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sport. Montgeron (ESM-4) | 53 | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAOBAD-4) | 50 | 13 | 10 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Massy Athletic Sports (MAS-5) | 37 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 34 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Association Sport et Bien Etre - Badminton (ASBE-2) | 31 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Nozay Badminton Association (NBA-9) | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 7 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-4) | 12 | 14 | 1 | 2 | 11 | 4 |
| 8 | Union Sportive De Palaiseau (USP-4) | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Dom | 3 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 20/11/19 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 26/11/19 19h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Marie Thérèse Eyquem |
| J 5 | 04/12/19 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 2 / 4 | Halle des Sports |
| J 6 | 09/12/19 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 2 / 4 | |
| J 7 | 19/12/19 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 6 / 0 | Gymnase Villaine |
| J 2 | 06/01/20 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 2 | COSEC Pompidou |
| J 8 | 17/01/20 20h | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Ext | 3 / 3 | |
| J 9 | 22/01/20 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 3 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 10 | 28/01/20 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 3 / 3 | Espace Christian Cabrol |
| J 11 | 05/02/20 20h | Club Athlétique d'Orsay - Badminton | Dom | 1 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
| J 12 | 26/02/20 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 4 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
| J 13 | 04/03/20 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 14 | 11/03/20 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 4 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RUBY Olivier
06489550 | Veteran 6
42399 | 34009 | 45016
MARTIN Benjamin
06641435 | Veteran 2
27277 | 42700 | 36428
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
34308 | 31545 | 57059
BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
74918 | 42879 | 45629
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
40240 | 27878 | 38154
MAHEO Yves
00470742 |
91401 | 91401 | 91401
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 3
66148 | 45627 | 43249