Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Mjc Boby Lapointe Villebon | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BLONDEAU Sylvain - P10 | NICOLAS Hervé - P10 | 18-21 17-21 |
SH 2 | MARTIN Benjamin - P10 | HOUDOT Quentin - P10 | 21-13 21-13 |
SH 3 | RUBY Olivier - P10 | GUILLEMET Bruno - P10 | 21-19 21-14 |
SH 4 | MAHEO Yves - P10 | PRIVE Denis - P10 | 21-17 21-13 |
DH 1 | MARTIN Benjamin
- D8
RUBY Olivier - D7 |
NICOLAS Hervé
- P10
PRIVE Denis - P10 |
21-10 21-11 |
DH 2 | BLONDEAU Sylvain
- P11
MAHEO Yves - P10 |
DIAZ Pascal
- P11
GUILLEMET Bruno - P10 |
21-15 20-22 21-14 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 5 à 1.