Match | Nozay Badminton Association | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | SIROU Damien - P10 | MAHEO Yves - P10 | 22-20 21-15 |
SH 2 | AUDO Pascal - P10 | MARTIN Benjamin - P10 | 13-21 13-21 |
SH 3 | BONIGEN François - P11 | BLONDEAU Sylvain - P10 | 21-17 17-21 19-21 |
SH 4 | LEBEC Cyril - P12 | DOMASZEWICZ Wolfgang - P10 | 21-16 21-18 |
DH 1 | DY Bernard
- P10
MADRANGE Thierry - P10 |
MARTIN Benjamin
- D8
RUBY Olivier - D7 |
14-21 14-21 |
DH 2 | BONIGEN François
- P12
LEBEC Cyril - P10 |
BLONDEAU Sylvain
- P11
DOMASZEWICZ Wolfgang - P11 |
21-18 17-21 14-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 2.