Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixte Essonne 2014-2015 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soisy Bad Association (SBA-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-1) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton De Lisses (CBL-1) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Morigny Champigny Bc (MCBC-2) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Entente Sport. Montgeron (ESM-2) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Club De Badminton D'Etampes (CBE-1) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-2) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/14 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 27/11/14 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 0 / 7 | |
| J 3 | 03/12/14 20h | Soisy Bad Association | Dom | 6 / 1 | |
| J 4 | 10/12/14 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 6 / 1 | |
| J 5 | 15/12/14 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 1 / 6 | |
| J 6 | 14/01/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 6 / 1 | |
| J 7 | 21/01/15 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 3 / 4 | |
| J 8 | 04/02/15 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 3 / 4 | |
| J 9 | 11/02/15 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 5 / 2 | |
| J 10 | 03/03/15 19h | Soisy Bad Association | Ext | 5 / 2 | |
| J 11 | 09/03/15 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 2 / 5 | |
| J 12 | 18/03/15 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 6 / 1 | |
| J 13 | 27/03/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 3 / 4 | |
| J 14 | 30/03/15 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 4 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PEAN Noémie
00559225 | Veteran 1
40719 | 38623 | 20390
HUEL Magalie
00211786 | Veteran 1
17608 | 14320 | 7038
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Veteran 1
57711 | 43467 | 18512
FAGNOU Benoit
00491141 |
91401 | 91401 | 91401
COMMERY Alexis
06565490 | Veteran 1
12484 | 29162 | 14985
BREGOU Renaud
06791077 |
91401 | 91401 | 91401
REMOND Antoine
06528528 | Veteran 1
44738 | 47004 | 59157
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
38164 | 29718 | 14814
LE ROY Fanny
06679527 | Veteran 2
118118 | 114703 | 112973
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
45646 | 45646 | 45646
DECOUFLET Sophie
00542073 |
45646 | 45646 | 45646
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
36801 | 28363 | 11498
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | Veteran 5
94209 | 65031 | 54438
DROUILLEAUX Camille
00547417 |
45646 | 45646 | 45646
CHABALIER Charly
00453544 | Senior
63647 | 46579 | 81571