Match | Club De Badminton D'Etampes | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GROLL Guillaume - C2 | REMOND Antoine - C3 | 14-21 18-21 |
SH 2 | DECUIGNIERES François - C4 | FAGNOU Benoit - C4 | 14-21 14-21 |
SH 3 | MANAL Henri - D2 | BREGOU Renaud - C4 | 15-21 15-21 |
SD 1 | REGIS Christelle - D4 | HUEL Magalie - D1 | 08-21 06-21 |
DH 1 | DECUIGNIERES François
- D2
MANAL Henri - C4 |
REMOND Antoine
- C4
BREGOU Renaud - C4 |
18-21 22-20 12-21 |
DD 1 | PICQUET Mélanie
- D4
REGIS Christelle - D4 |
PEAN Noémie
- C3
HUEL Magalie - D1 |
17-21 04-21 |
MX 1 | GROLL Guillaume
- D2
PICQUET Mélanie - D3 |
FAGNOU Benoit
- D1
PEAN Noémie - C4 |
14-21 21-17 21-12 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 6 à 1.