Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 5 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-3) | 46 | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Club De Badminton De Lisses (CBL-2) | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Amicale Sportive Evry Badminton (ASEBAD-1) | 35 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Entente Sport. Montgeron (ESM-6) | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | SoisyBad Association (SBA-4) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 6 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-3) | 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-5) | 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 6 / 1 | Montgeron - Gymnase Nouzet |
| J 2 | 17/11/23 20h | SoisyBad Association | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 21/11/23 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 7 / 0 | LONG RAYAGE |
| J 5 | 08/12/23 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 7 / 0 | Michel Audiard |
| J 6 | 15/12/23 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 0 / 7 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 22/12/23 20h | Amicale Sportive Evry Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 8 | 19/01/24 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 9 | 25/01/24 20h | SoisyBad Association | Ext | 7 / 0 | Gymnase des Meillottes |
| J 10 | 02/02/24 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 12 | 01/03/24 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 13 | 07/03/24 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 7 / 0 | Gymnase Pompidou |
| J 14 | 13/03/24 20h | Amicale Sportive Evry Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Jean-Louis Moulin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chopin François
ALFILLE Alexandre
07509734 | +40-V2
929 | 711 | 761
ALFILLE Kevin
07540481 | +40-V2
666 | 838 | 835
CHABALIER Frédéric
06559462 | +55-V5
925 | 1218 | 947
EL RHANI Fayçal
07519169 | +35-V1
406 | 407 | 408
GAGGIA Laura
07385823 | Sénior
549 | 558 | 813
GAULTIER Chloe
06689902 | Sénior
546 | 686 | 865
LOCHE Thierry
06724417 | +55-V5
670 | 967 | 703
NIGAISE Florian
07284035 | Sénior
608 | 852 | 630
PAROLE Krissna
07502736 | Sénior
461 | 514 | 613
POIRAULT Séverine
07043173 | +45-V3
561 | 649 | 952
QUAGLIA Léna
07037999 | Junior
580 | 683 | 964
RICHARD Julien
00132015 | +40-V2
713 | 934 | 947
RIHET David
07214922 | +40-V2
670 | 819 | 983
RUMINY Florian
07505148 | Sénior
1037 | 694 | 705
SOUILLIART Christophe
06698603 | Sénior
1032 | 712 | 835