Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Entente Sport. Montgeron | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | NIGAISE Florian - P12 | DURRAND Laurent - D9 | 09-21 08-21 |
SH 2 | SOUILLIART Christophe - NC | ROUX Benjamin - D9 | 21-15 09-21 19-21 |
SH 3 | ALFILLE Alexandre - NC | SEYCHA Oudeinguene - P10 | 21-11 14-21 21-13 |
SD 1 | QUAGLIA Léna - P12 | PHILIBERT Alexia - P11 | 17-21 22-24 |
DH 1 | RIHET David
- P11
NIGAISE Florian - P11 |
BLAIN Kevin
- P10
ROUX Benjamin - D9 |
19-21 14-21 |
DD 1 | PAROLE Krissna
- NC
GAGGIA Laura - P11 |
PHILIBERT Alexia
- P10
BULEUX Carine - P10 |
19-21 14-21 |
MX 1 | RIHET David
- P12
GAULTIER Chloe - P11 |
DURRAND Laurent
- P10
BULEUX Carine - D9 |
09-21 10-21 |
Rencontre remportée par Entente Sport. Montgeron sur le score de 6 à 1.