Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Adultes - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Massy Athletic Sports (MAS-1) | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Entente Sport. Montgeron (ESM-2) | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 32 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Club De Badminton De Lisses (CBL-1) | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-2) | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 7 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-3) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| 8 | Union Sportive De Palaiseau (USP-3) | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/18 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 2 / 5 | |
| J 2 | 15/11/18 19h | Massy Athletic Sports | Ext | 4 / 3 | |
| J 3 | 21/11/18 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 5 / 2 | |
| J 4 | 26/11/18 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 3 / 4 | |
| J 5 | 06/12/18 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 5 / 2 | |
| J 6 | 12/12/18 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 6 / 1 | |
| J 7 | 21/12/18 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 2 / 5 | |
| J 8 | 15/01/19 19h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | |
| J 9 | 23/01/19 20h | Massy Athletic Sports | Dom | 1 / 6 | |
| J 11 | 06/02/19 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 3 / 4 | |
| J 12 | 13/02/19 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 3 / 4 | |
| J 13 | 22/02/19 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 3 / 4 | |
| J 14 | 13/03/19 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 5 / 2 | |
| J 10 | 19/03/19 20h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 1 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
38164 | 29718 | 14814
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
45646 | 45646 | 45646
PEAN Noémie
00559225 | Veteran 1
40719 | 38623 | 20390
ROGER Baptiste
06483879 | Veteran 1
7919 | 17703 | 12781
PINLOU Cyrille
00418575 |
91401 | 91401 | 91401
PROULT Guillaume
00279028 | Veteran 2
10613 | 8271 | 13395
OSVATH Romain
00453523 |
91401 | 91401 | 91401
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 7
46083 | 16696 | 51537
AZEMA Nadège
07154079 |
45646 | 45646 | 45646
CHABALIER Fanny
06482345 | Senior
36801 | 28363 | 11498