Match | Ass. Longjumelloise Badminton | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | ARNOUX Guylain - R6 | ROGER Baptiste - R6 | 17-21 16-21 |
SH 2 | THIBAUDEAU Matthieu - R6 | PINLOU Cyrille - D7 | 21-13 19-21 21-19 |
SH 3 | NICOLAZO Maxime - D7 | DONNIER-VALENTIN Jean-claude - D8 | 21-9 21-18 |
SD 1 | RANDHAWA Puneet kaur - D9 | PEAN Noémie - D7 | 24-26 12-21 |
DH 1 | NICOLAZO Maxime
- D7
TERLON Nicolas - R6 |
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
- D7
ROGER Baptiste - D7 |
21-13 21-12 |
DD 1 | BONNEFOY Beatrice
- R6
SEGUIN Julie - R6 |
AZEMA Nadège
- P11
PEAN Noémie - R6 |
21-14 13-21 14-21 |
MX 1 | TERLON Nicolas
- D7
BONNEFOY Beatrice - R6 |
PINLOU Cyrille
- D9
BERTHELOT Adeline - D8 |
21-13 21-17 |
Rencontre remportée par Ass. Longjumelloise Badminton sur le score de 4 à 3.