Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixte Essonne 2014-2015 - D5 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondoufle Amical Club (BAC-4) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Soisy Bad Association (SBA-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCdV-2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-6) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-1) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-4) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-6) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/14 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 4 / 3 | |
| J 2 | 26/11/14 20h | Soisy Bad Association | Dom | 1 / 6 | |
| J 3 | 04/12/14 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 6 / 1 | |
| J 4 | 11/12/14 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 15/12/14 19h | ? | Dom | / | |
| J 6 | 12/01/15 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 5 / 2 | |
| J 7 | 22/01/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 3 / 4 | |
| J 8 | 05/02/15 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 5 / 2 | |
| J 9 | 12/02/15 19h | Soisy Bad Association | Ext | 6 / 1 | |
| J 10 | 04/03/15 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 0 / 7 | |
| J 11 | 11/03/15 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 2 / 5 | |
| J 12 | 18/03/15 20h | ? | Dom | / | |
| J 13 | 25/03/15 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 3 / 4 | |
| J 14 | 01/04/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
17104 | 48404 | 53941
ARZUR Sébastien
00448023 |
91401 | 91401 | 91401
ARUL Elsa
06481643 |
45646 | 45646 | 45646
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
40240 | 43467 | 66851
FAGET Thierry
06909816 |
91401 | 91401 | 91401
DEBORDES Anne-sophie
06742048 |
45646 | 45646 | 45646
HENRY Thomas
00512464 |
91401 | 91401 | 91401
DIOT Aurélien
06880368 |
91401 | 91401 | 91401
PEAN Amandine
06986706 |
45646 | 45646 | 45646
GOSSET Nicolas
06832873 |
91401 | 91401 | 91401
ARZUR Mathilde
06485805 |
45646 | 45646 | 45646