Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne - D5 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morigny Champigny Bc (MCBC-3) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2 | Le Volant Saluceen (ASS-LVS-1) | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
3 | Plessis Badminton (PB-2) | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCdV-2) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
5 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA-4) | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-2) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Club Athlétique d'Orsay - Badminton (CAO BAD-1) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
8 | Bondoufle Amical Club (BAC-6) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARUL Elsa
06481643 |
50620 | 50620 | 50620
ARZUR Sébastien
00448023 |
100652 | 100652 | 100652
DEBORDES Anne-sophie
06742048 |
50620 | 50620 | 50620
FAGET Thierry
06909816 |
100652 | 100652 | 100652
HENRY Thomas
00512464 |
100652 | 100652 | 100652
HOCQUEL Valerie
06608831 | Veteran 4
12453 | 14732 | 17966
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
31521 | 33691 | 37968
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
13020 | 36495 | 29234