Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2012-2013 - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nozay Badminton Association (NBA 5) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Plessis Badminton (PB 2) | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Bondoufle Amical Club (BAC 4) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Soisy Bad Association (SBA 2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Le Volant Saluceen (ASS-LVS 1) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Club De Badminton D'Etampes (CBE 3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 5) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/12 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 3 | Bondoufle Amical Club |
| J 2 | 23/11/12 20h | Plessis Badminton | Ext | 5 / 2 | Plessis Badminton |
| J 3 | 26/11/12 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 5 / 2 | Club De Badminton D'Etampes |
| J 4 | 14/12/12 20h | Soisy Bad Association | Dom | 2 / 5 | A.s.st Germain Les Arpajon |
| J 6 | 18/01/13 20h | Le Volant Saluceen | Ext | 5 / 2 | Le Volant Saluceen |
| J 7 | 25/01/13 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 0 / 7 | A.s.st Germain Les Arpajon |
| J 8 | 08/02/13 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 2 / 5 | A.s.st Germain Les Arpajon |
| J 9 | 15/02/13 20h | Plessis Badminton | Dom | 0 / 7 | A.s.st Germain Les Arpajon |
| J 10 | 22/02/13 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 1 / 6 | A.s.st Germain Les Arpajon |
| J 11 | 21/03/13 19h | Soisy Bad Association | Ext | 7 / 0 | Soisy Bad Association |
| J 13 | 12/04/13 20h | Le Volant Saluceen | Dom | 3 / 4 | A.s.st Germain Les Arpajon |
| J 14 | 17/04/13 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 7 / 0 | Nozay Badminton Association |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTET DE LA FONTAINE Jean olivier
06756702 |
91401 | 91401 | 91401
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 3
41937 | 44653 | 67653
LE BEC Pierre-jean
00237419 | Veteran 8
106428 | 110312 | 107182
PELLERIAUX Anthony
06689897 | Senior
122871 | 114930 | 121507
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
40240 | 27878 | 38154
DUBOIS Cindy
06756698 |
45646 | 45646 | 45646
LEKIEN Maryline
06675833 |
45647 | 45647 | 45647
FABRE Mae
06657801 |
45646 | 45646 | 45646
CHINOSI Fabienne
06563680 |
45646 | 45646 | 45646
MASSING Cyrille
06749011 |
91401 | 91401 | 91401
DIOT Aurélien
06880368 |
91401 | 91401 | 91401