Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Masculin Essonne 2011- 2012 - D2 D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A. Maissoise De Badminton (AMB 2) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ass. Sport. Evry (BASE91 4) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Plessis Badminton (PB 2) | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Club De Badminton De Lisses (CBL 3) | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ 2) | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Longpont Omnisport (LOS 3) | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 6 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 5) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/11 19h | Ass. Sport. Evry | Ext | 5 / 1 | Evry |
| J 2 | 14/11/11 21h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 1 / 5 | Quincy/senart |
| J 3 | 25/11/11 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 4 / 2 | Lisses |
| J 4 | 09/12/11 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 1 / 5 | St Germain les A |
| J 5 | 16/12/11 19h | Plessis Badminton | Ext | 5 / 1 | Plessis Pate |
| J 6 | 09/01/12 20h | Longpont Omnisport | Dom | 2 / 4 | Longpont |
| J 8 | 03/02/12 20h | Ass. Sport. Evry | Ext | 4 / 2 | St Germain les A |
| J 9 | 10/02/12 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 1 / 5 | St Germain les A |
| J 10 | 17/02/12 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 5 / 1 | St Germain les A |
| J 11 | 06/03/12 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 0 / 6 | Maisse |
| J 12 | 16/03/12 20h | Plessis Badminton | Ext | 5 / 1 | St Germain les A |
| J 13 | 30/03/12 20h | Longpont Omnisport | Dom | 0 / 6 | St Germain les A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 3
41937 | 44653 | 67653
PELLERIAUX Anthony
06689897 | Senior
122871 | 114930 | 121507
MARINIER Valery
00501534 |
91401 | 91401 | 91401
LEVEQUE Aurélien
00479159 |
91401 | 91401 | 91401
GESLIN Tristan
06780775 |
91401 | 91401 | 91401
MOTTET DE LA FONTAINE Jean olivier
06756702 |
91401 | 91401 | 91401
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
34308 | 31545 | 57059
DE SOUSA Cedric
06528521 |
91402 | 91402 | 91402
LE BEC Pierre-jean
00237419 | Veteran 8
106428 | 110312 | 107182