Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Mixtes Essonne 2011- 2012 Finales FinaleD3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB 2) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A.s.st Germain Les Arpajon (ASSGA 1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/11 20h | Ass. Sport. Etrechy | Dom | 5 / 2 | St Germain les A |
| J 2 | 16/11/11 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 7 / 0 | St Germain les A |
| J 3 | 23/11/11 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 7 / 0 | St Germain les A |
| J 4 | 05/12/11 20h | Club De Badminton D'Etampes | Ext | 2 / 5 | Etampes |
| J 5 | 14/12/11 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 6 / 1 | St Germain les A |
| J 6 | 11/01/12 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 6 / 1 | St Germain les A |
| J 7 | 16/01/12 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 2 / 5 | Longjumeau |
| J 8 | 01/02/12 20h | Ass. Sport. Etrechy | Ext | 0 / 7 | Etrechy |
| J 9 | 06/02/12 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 0 / 7 | Villebon |
| J 10 | 15/02/12 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 1 / 6 | Egly |
| J 11 | 07/03/12 20h | Club De Badminton D'Etampes | Dom | 4 / 3 | St Germain les A |
| J 12 | 12/03/12 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 3 / 4 | Cerny |
| J 13 | 26/03/12 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 3 | Montgeron |
| J 14 | 04/04/12 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 5 / 2 | St Germain les A |
| J 1 | 10/05/12 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 4 / 3 | Longjumeau |
| J 2 | 16/05/12 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 3 / 4 | St Germain les A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELLAMY Alain
00412949 | Vétéran
610 | 720 | 603
BERTHELOT Adeline
06466265 | Sénior
925 | 931 | 1394
BUREAU Sébastien
06492444 | Vétéran
1012 | 1001 | 979
CHABALIER Charly
00453544 | Junior
766 | 1129 | 921
DEBORDES Anne-sophie
06742048 | Sénior
405 | 419 | 454
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Sénior
736 | 1005 | 1242
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Vétéran
808 | 1271 | 863
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 | Vétéran
457 | 542 | 704
FABRE Arnaud
06657796 | Sénior
2078 | 2337 | 1850
LECOINTE Fabien
00483273 | Sénior
619 | 626 | 606
LECOINTE Lionel
00422144 | Sénior
448 | 456 | 416
PEAN Noémie
00559225 | Sénior
1036 | 1057 | 1220
THIBAULT Yannick
00479370 | Vétéran
400 | 400 | 400