Historique des résultats de vos équipes
Coupe de l'Essonne 2009-2010 COUPE 1 PHASE COUPE 1 PHASE_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oc Gif Badminton 1 (OCG BAD) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Morsang S/orge Badminton 1 (MB 91) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Longjumelloise Badminton 1 (ALB) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ass. Sport. Evry 1 (BASE91) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Volant De Juvisy 1 (LVJ) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 1 (ALEPB) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Palaiseau 1 (USP) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bondoufle Amical Club 1 (BAC) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | A.s.st Germain Les Arpajon 1 (ASSGA) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 (BSLC) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Cb Saint Germain Les Corbeil 1 (CBSG) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Morigny Champigny Bc 1 (MCBC) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Entente Sport. Montgeron 1 (ESM) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Club De Badminton De Lisses 1 (CBL) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ETAMPES 1 (ETAMPES 1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 (MJCBL) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Ass. Badminton Cernoise du volant 1 (ABCdV) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Longpont Omnisport 1 (LOS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Ass. Aventure Sports Loisirs Badminton 1 (ASLB) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 (FVDB) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Ass. Sport. Egly 1 (ASE) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ass. Sport. Evry 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ass. Aventure Sports Loisirs Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | ETAMPES 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Le Volant De Juvisy 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Cb Saint Germain Les Corbeil 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ass. Longjumelloise Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Morigny Champigny Bc 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ass. Sport. Evry 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Morsang S/orge Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Bondoufle Amical Club 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Oc Gif Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Le Volant De Juvisy 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Entente Sport. Montgeron 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Morsang S/orge Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Club De Badminton De Lisses 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Oc Gif Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ass. Badminton Cernoise du volant 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ass. Longjumelloise Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/09 20h | Longpont Omnisport 1 | Ext | 2 / 9 | LONGPONT |
| J 0 | 06/01/10 20h | Union Sportive De Palaiseau 1 | Dom | 4 / 7 | ST GERMAIN.A |
| J 0 | 27/01/10 20h | Ass. Sport. Egly 1 | Dom | 11 / 0 | ST GERMAIN.A |
| J 0 | 31/03/10 20h | Bondoufle Amical Club 1 | Dom | 5 / 6 | ST GERMAIN.A |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BELLAMY Alain
00412949 | Vétéran
610 | 720 | 603
BERTHELOT Adeline
06466265 | Sénior
931 | 1019 | 1403
CHABALIER Frédéric
06559462 | Vétéran
925 | 1218 | 947
CHEMIN Edwige
00265713 | Vétéran
400 | 400 | 400
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Sénior
758 | 974 | 1203
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Vétéran
823 | 1256 | 863
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 | Vétéran
457 | 542 | 704
GARNIER Jean-philippe
06528564 | Sénior
1224 | 1208 | 932
LECOINTE Fabien
00483273 | Sénior
619 | 626 | 606
LETERQ Didier
00006480 | Vétéran
400 | 400 | 400
MONTAUBAN Cécile
00366265 | Vétéran
482 | 508 | 609
PEAN Noémie
00559225 | Sénior
972 | 1058 | 1206
REMOND Antoine
06528528 | Sénior
856 | 879 | 806
RICHARD Julien
00132015 | Sénior
713 | 934 | 947
ROGER Baptiste
06483879 | Sénior
1632 | 1189 | 1421
THIBAULT Yannick
00479370 | Sénior
400 | 400 | 400