Historique des résultats de vos équipes
Coupe de l'Essonne 2009-2010 - C1 COUPE 1 PHASE_0
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oc Gif Badminton 1 (OCG BAD) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Morsang S/orge Badminton 1 (MB 91) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Longjumelloise Badminton 1 (ALB) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ass. Sport. Evry 1 (BASE91) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Le Volant De Juvisy 1 (LVJ) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 1 (ALEPB) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Union Sportive De Palaiseau 1 (USP) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Bondoufle Amical Club 1 (BAC) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | A.s.st Germain Les Arpajon 1 (ASSGA) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 (BSLC) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Cb Saint Germain Les Corbeil 1 (CBSG) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Morigny Champigny Bc 1 (MCBC) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Entente Sport. Montgeron 1 (ESM) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Club De Badminton De Lisses 1 (CBL) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ETAMPES 1 (ETAMPES 1) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 (MJCBL) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Ass. Badminton Cernoise du volant 1 (ABCdV) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Longpont Omnisport 1 (LOS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Ass. Aventure Sports Loisirs Badminton 1 (ASLB) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 (FVDB) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Ass. Sport. Egly 1 (ASE) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 16/12/25 19h | Ass. Aventure Sports Loisirs Badminton 1 | Ext | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | ETAMPES 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Le Volant De Juvisy 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 30/11/09 20h | Longpont Omnisport 1 | Ext | 2 / 9 | LONGPONT |
| J 0 | 16/12/25 19h | Mjc Boby Lapointe Villebon 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Morigny Champigny Bc 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Morsang S/orge Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Oc Gif Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Entente Sport. Montgeron 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Club De Badminton De Lisses 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Ass. Badminton Cernoise du volant 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Ass. Longjumelloise Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 27/01/10 20h | Ass. Sport. Egly 1 | Dom | 11 / 0 | ST GERMAIN.A |
| J 0 | 16/12/25 19h | Ass. Sport. Evry 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 31/03/10 20h | Bondoufle Amical Club 1 | Dom | 5 / 6 | ST GERMAIN.A |
| J 0 | 16/12/25 19h | Cb Saint Germain Les Corbeil 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 06/01/10 20h | Union Sportive De Palaiseau 1 | Dom | 4 / 7 | ST GERMAIN.A |
| J 0 | 16/12/25 19h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Ass. Longjumelloise Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Ass. Sport. Evry 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Bondoufle Amical Club 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Le Volant De Juvisy 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Morsang S/orge Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | |
| J 0 | 16/12/25 19h | Oc Gif Badminton 1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROGER Baptiste
06483879 | Veteran 1
6870 | 17608 | 12247
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 3
66402 | 42939 | 44556
REMOND Antoine
06528528 | Veteran 1
45360 | 43874 | 59519
LECOINTE Fabien
00483273 |
92201 | 92201 | 92201
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 7
47716 | 16839 | 51996
BELLAMY Alain
00412949 |
92201 | 92201 | 92201
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
46035 | 46035 | 46035
PEAN Noémie
00559225 | Veteran 1
36447 | 29407 | 21052
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Veteran 1
58114 | 35964 | 19174
THIBAULT Yannick
00479370 | Veteran 3
127020 | 125158 | 123767
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
40095 | 31453 | 14917
LETERQ Didier
00006480 |
92201 | 92201 | 92201
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 6
39100 | 19538 | 43619
CHEMIN Edwige
00265713 |
46036 | 46036 | 46036
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
46035 | 46035 | 46035
GARNIER Jean-philippe
06528564 | Veteran 2
19481 | 18151 | 45685