Historique des résultats de vos équipes
Coupe 91 Elite - Coupe Eli Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/05/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 7 / 3 | Gymnase du PArc |
| J 2 | 14/05/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 4 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 21/05/25 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 9 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAPLACE Maud
06887647 | Veteran 1
21694 | 22813 | 7303
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
42399 | 34528 | 14073
CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
61855 | 47199 | 20222
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
16644 | 7952 | 17944
TERRIEN Nathan
06828435 | Senior
13852 | 12775 | 26167
LOCHE Remy
07165614 | Senior
9994 | 11506 | 8065
PROULT Guillaume
00279028 | Veteran 2
10613 | 8271 | 13395
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
24685 | 57729 | 40861
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
20753 | 19890 | 31446
GUESNEY Stéphanie
07220125 | Veteran 2
16733 | 15813 | 4468