Historique des résultats de vos équipes
Coupe 91 Elite - Coupe Eli Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/05/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 7 / 3 | Gymnase du PArc |
| J 2 | 14/05/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 4 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 21/05/25 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 9 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELAPLACE Maud
06887647 | Veteran 1
31389 | 20323 | 7709
CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
62113 | 47513 | 18861
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
41842 | 29855 | 12810
TERRIEN Nathan
06828435 | Senior
12262 | 13249 | 26858
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
18335 | 6211 | 18578
LOCHE Remy
07165614 | Senior
10398 | 10194 | 7465
PROULT Guillaume
00279028 | Veteran 2
9657 | 8948 | 13298
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
27336 | 61151 | 41034
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
21301 | 24328 | 31804
GUESNEY Stéphanie
07220125 | Veteran 2
17261 | 18471 | 3956