Historique des résultats de vos équipes
Coupe 91 Elite - Coupe Eli Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Union Sportive De Palaiseau (USP-1) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/05/25 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 7 / 3 | Gymnase du PArc |
J 2 | 14/05/25 20h | Union Sportive De Palaiseau | Dom | 4 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 3 | 21/05/25 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 9 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
7088 | 5302 | 6512
DELAPLACE Maud
06887647 | Veteran 1
3574 | 3737 | 3578

CHOPIN-HOCQUEL Minna
06684314 | Senior
13619 | 8254 | 9205
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
13342 | 6403 | 9096
TERRIEN Nathan
06828435 | Senior
11070 | 12571 | 13551
LOCHE Remy
07165614 | Senior
8061 | 9187 | 3822
PROULT Guillaume
00279028 | Veteran 2
8556 | 6678 | 6738
LEVEQUE Hugo
06697291 | Senior
20234 | 43479 | 21787
JAMOT Julien
06711649 | Veteran 3
16800 | 15845 | 16382
GUESNEY Stéphanie
07220125 | Veteran 2
2843 | 2649 | 2167