Historique des résultats de vos équipes
Interclubs jeunes masculin 91 - Minime Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV minime) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE minime) | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV minime) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA minime) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/02/24 15h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 5 / 1 | quincy sous sénart |
| J 1 | 03/02/24 16h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 1 / 5 | quincy sous sénart |
| J 1 | 03/02/24 17h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 1 | quincy sous sénart |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PIRONDEAU Julian
07506820 |
77422 | 80670 | 101922
CHUSSEAU-MAZUBERT Louis
07506789 |
52377 | 84245 | 93448
MANUGUERRA Oscar
07245845 | Cadet 2
52377 | 82452 | 90458
MERIEUX Clement
07388318 | Minime 2
45421 | 60641 | 80040
DASILVA Noa
07506794 |
82840 | 107817 | 109480
NOUVELLON Maxime
07498425 | Cadet 1
58448 | 86839 | 97414