Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Sud Essonne (BSE-5) | 45 | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Plessis Badminton (PB-1) | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-3) | 33 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Badminton Club Buxeen (BCB-2) | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-1) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 6 | Morigny Champigny Bc (MCBC-1) | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-3) | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif jean coulombel |
| J 2 | 14/11/22 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Jouanny |
| J 3 | 25/11/22 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 28/11/22 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 5 / 2 | Salle du Jeu de Paume |
| J 5 | 07/12/22 20h | Plessis Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase le Colombier |
| J 6 | 12/12/22 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 8 | 20/01/23 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 3 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 9 | 27/01/23 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 10 | 03/02/23 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 4 / 3 | Michel Audiard |
| J 11 | 10/02/23 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 2 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
| J 12 | 17/02/23 20h | Plessis Badminton | Dom | 1 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 13 | 09/03/23 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 5 / 2 | Itteville - Gymnase Thomas Pesquet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHINOSI Fabienne
06563680 |
45646 | 45646 | 45646
GAGGIA Marine
07400819 | Senior
80016 | 56548 | 22354
GAULTIER Chloe
06689902 | Senior
96862 | 77812 | 54438
SAINSARD Elisa
07384701 | Senior
88857 | 56548 | 44033
VINCENT Charlotte
07037998 | Senior
83517 | 51506 | 39523
BOCQUIAU Jérôme
00395643 |
91401 | 91401 | 91401
CARDOSO PEREIRA Francisco
06756707 | Senior
36212 | 38723 | 40451
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 6
35351 | 19959 | 41045
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
40240 | 27878 | 38154
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 3
66148 | 45627 | 43249
JASINSKI Anthony
06524995 | Senior
35879 | 65902 | 54438