Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin - D3 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-6) | 48 | 13 | 10 | 2 | 1 | 4 |
2 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-4) | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 |
3 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-5) | 41 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 |
4 | Le Volant De Juvisy (LVJ-4) | 40 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 |
5 | Badminton Sud Essonne (BSE-6) | 37 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 |
6 | Badminton Club Buxeen (BCB-2) | 21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 |
7 | Entente Sport. Montgeron (ESM-5) | 13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 |
8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-6) | 2 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/19 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 6 | |
J 3 | 20/11/19 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 1 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 4 | 29/11/19 20h | Le Volant De Juvisy | Ext | 5 / 1 | Gymnase LADOUMEGUE |
J 5 | 06/12/19 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 6 / 0 | Gymnase du PArc |
J 6 | 11/12/19 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 1 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 16/12/19 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 3 / 3 | |
J 2 | 06/01/20 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 5 / 1 | COSEC Pompidou |
J 8 | 16/01/20 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 5 / 1 | Gymnase Camille Hébert |
J 9 | 22/01/20 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 1 / 5 | Gymnase Louis BABIN |
J 10 | 27/01/20 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 6 / 0 | |
J 11 | 05/02/20 20h | Le Volant De Juvisy | Dom | 0 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 12 | 26/02/20 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 0 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
J 13 | 04/03/20 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 5 / 1 | Gymnase Lucien Lebouc |
J 14 | 11/03/20 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 0 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe

FABRE Kevin
06703702 | Senior
68020 | 49905 | 64326

FREIN Maxime
06717182 |
102781 | 102781 | 102781
RIHET David
07214922 | Veteran 2
44383 | 35603 | 14634
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
32779 | 35097 | 39604
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
13692 | 38182 | 30520
ROVASIO Pierre
06836408 | Veteran 7
17809 | 29611 | 29966
RUBY Olivier
06489550 | Veteran 6
34281 | 27151 | 24345
MARTIN Benjamin
06641435 | Veteran 2
22422 | 34625 | 19103
MAHEO Yves
00470742 |
102781 | 102781 | 102781
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
28328 | 25946 | 32643

BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
49852 | 34751 | 24745
MOREIRA Lionel
07078380 | Senior
32779 | 31859 | 27790

CARDOSO PEREIRA Francisco
06756707 |
102780 | 102780 | 102780
PAYARD Jonathan
06647011 | Senior
13348 | 28423 | 20139
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
26986 | 24836 | 11698
LOCHE Remy
07165614 | Senior
8061 | 9187 | 3822
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
33957 | 35938 | 40136
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
32779 | 22796 | 20198
CHINOSI Florian
06746205 |
102780 | 102780 | 102780
THIBAULT Félix
06756708 | Senior
24567 | 36289 | 36480