Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte - D5 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 |
2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 37 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 |
3 | Association Sportive de Badminton de Villabé (ASBV-1) | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 |
4 | Morsang S/orge Badminton (MB91-3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
5 | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-1) | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
6 | Plessis Badminton (PB-2) | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
7 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 1 / 6 | Gymnase Pompidou |
J 2 | 13/11/19 20h | Plessis Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 3 | 21/11/19 20h | Association Sportive de Badminton de Villabé | Ext | 2 / 5 | Gymnase du bras de fer |
J 4 | 27/11/19 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
J 5 | 04/12/19 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 7 | 18/12/19 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 8 | 15/01/20 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 9 | 24/01/20 20h | Plessis Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase le Colombier |
J 10 | 29/01/20 20h | Association Sportive de Badminton de Villabé | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
J 11 | 04/02/20 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny |
J 12 | 28/02/20 19h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Rousseau |
J 14 | 13/03/20 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAHRANE Alexia
06763533 | Veteran 1
27494 | 28210 | 30756
CHAMPFAY Laetitia
07104080 |
50620 | 50620 | 50620
CHINOSI Fabienne
06563680 |
50620 | 50620 | 50620

CARDOSO PEREIRA Francisco
06756707 |
100651 | 100651 | 100651
LANDEAU Marine
07050029 | Senior
7534 | 5166 | 8262
POIRAULT Séverine
07043173 | Veteran 3
23274 | 16900 | 18379
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
23428 | 23648 | 13152
VANNIER Justine
07104075 |
50620 | 50620 | 50620
PAYARD Jonathan
06647011 | Senior
12088 | 23471 | 24348
MOREIRA Lionel
07078380 | Senior
31521 | 30576 | 26599
CARDOSO PEREIRA Carlos
06756699 | Senior
1884 | 1274 | 987

FABRE Kevin
06703702 | Senior
66204 | 48150 | 62502
RIHET David
07214922 | Veteran 2
43895 | 34203 | 14933
MAHEO Yves
00470742 |
100652 | 100652 | 100652
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 2
32735 | 34521 | 38984
CHABALIER Frédéric
06559462 | Veteran 5
35900 | 14231 | 15981