Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Mixte Division 5 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 37 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Association Sportive de Badminton de Villabé (ASBV-1) | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Morsang S/orge Badminton (MB91-3) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | Bad. Club Epinay Sous Senart (BCES-1) | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Plessis Badminton (PB-2) | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | Les Fous Du Volant Quincy/senart (FVQ-4) | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/19 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Ext | 1 / 6 | Gymnase Pompidou |
| J 2 | 13/11/19 20h | Plessis Badminton | Dom | 5 / 2 | |
| J 3 | 21/11/19 20h | Association Sportive de Badminton de Villabé | Ext | 2 / 5 | Gymnase du bras de fer |
| J 4 | 27/11/19 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 4 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 5 | 04/12/19 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 18/12/19 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
| J 8 | 15/01/20 20h | Les Fous Du Volant Quincy/senart | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
| J 9 | 24/01/20 20h | Plessis Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase le Colombier |
| J 10 | 29/01/20 20h | Association Sportive de Badminton de Villabé | Dom | 5 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
| J 11 | 04/02/20 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 6 / 1 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny |
| J 12 | 28/02/20 19h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Rousseau |
| J 14 | 13/03/20 20h | Bad. Club Epinay Sous Senart | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Vincent Eric
CARDOSO PEREIRA Carlos
06756699 | Sénior
2046 | 2361 | 2201
CARDOSO PEREIRA Francisco
06756707 | Sénior
958 | 932 | 994
CHABALIER Frédéric
06559462 | +50-V4
925 | 1218 | 947
CHAMPFAY Laetitia
07104080 | +35-V1
461 | 519 | 619
CHINOSI Fabienne
06563680 | +50-V4
503 | 505 | 835
COUDIERE Jérôme
00533851 | +35-V1
876 | 812 | 753
FABRE Kevin
06703702 | Sénior
517 | 689 | 590
LANDEAU Marine
07050029 | Sénior
925 | 1007 | 1388
MAHEO Yves
00470742 | +35-V1
733 | 693 | 637
MAHRANE Alexia
06763533 | Sénior
531 | 515 | 629
MOREIRA Lionel
07078380 | Sénior
971 | 920 | 878
PAYARD Jonathan
06647011 | Sénior
1213 | 972 | 1017
POIRAULT Séverine
07043173 | +40-V2
561 | 649 | 952
RIHET David
07214922 | +35-V1
670 | 819 | 983
VANNIER Justine
07104075 | +40-V2
503 | 523 | 725
VINCENT Eric
07038005 | +45-V3
970 | 990 | 1189