Historique des résultats de vos équipes
Interclubs 91 Masculin Adultes - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Maissoise De Badminton (AMB-2) | 58 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 44 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Badminton Club Buxeen (BCB-2) | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Plessis Badminton (PB-3) | 35 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Entente Sport. Montgeron (ESM-5) | 33 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Sud Essonne (BSE-6) | 25 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-5) | 11 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 8 | Morigny Champigny Bc (MCBC-4) | 6 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/18 20h | Plessis Badminton | Ext | 2 / 3 | |
| J 2 | 14/11/18 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 5 / 1 | |
| J 3 | 20/11/18 20h | A. Maissoise De Badminton | Ext | 5 / 1 | |
| J 4 | 28/11/18 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 6 / 0 | |
| J 5 | 05/12/18 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 5 / 1 | |
| J 6 | 14/12/18 20h | Badminton Sud Essonne | Ext | 2 / 4 | |
| J 7 | 19/12/18 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 6 / 0 | |
| J 8 | 16/01/19 20h | Plessis Badminton | Dom | 3 / 3 | |
| J 9 | 24/01/19 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 1 / 5 | |
| J 10 | 30/01/19 20h | A. Maissoise De Badminton | Dom | 2 / 4 | |
| J 11 | 04/02/19 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 4 / 2 | |
| J 12 | 11/02/19 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 2 / 4 | |
| J 13 | 20/02/19 20h | Badminton Sud Essonne | Dom | 3 / 3 | |
| J 14 | 14/03/19 20h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Ext | 1 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAYARD Jonathan
06647011 | Senior
16682 | 34528 | 38063
FABRE Kevin
06703702 | Senior
97715 | 67453 | 101713
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
17104 | 48404 | 53941
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
40240 | 43467 | 66851
CARDOSO PEREIRA Francisco
06756707 | Senior
36212 | 38723 | 40451
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
32877 | 30203 | 22739
MOREIRA Lionel
07078380 | Veteran 1
40240 | 38723 | 50259