Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 91 D2 Division 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB-1) | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bad'Athis (BA-1) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Ass. Sport. Etrechy (ASEB-1) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-2) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Nozay Badminton Association (NBA-1) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-1) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Amicale Badminton Spinolienne (ABS91-1) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Draveil Badminton Club (DBC-1) | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-2) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 11h | Nozay Badminton Association | Ext | 8 / 1 | Villebon |
| J 1 | 15/10/17 15h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 8 | Villebon |
| J 3 | 14/01/18 09h | Ass. Sport. Etrechy | Ext | 6 / 3 | Etrechy |
| J 3 | 14/01/18 14h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 3 | Etrechy |
| J 4 | 04/02/18 08h | Oc Gif Badminton | Dom | 2 / 7 | Nozay |
| J 4 | 04/02/18 15h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 9 / 0 | Nozay |
| J 5 | 25/03/18 11h | Amicale Badminton Spinolienne | Dom | 1 / 5 | Athis Mons |
| J 5 | 25/03/18 15h | Bad'Athis | Dom | 2 / 7 | Athis Mons |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLONDEAU Sylvain
00050703 | +55-V5
648 | 751 | 927
CHARRON Jérôme
07082828 | +40-V2
400 | 400 | 400
CHEVALIER Christine
06888684 | +45-V3
403 | 416 | 408
CHINOSI Fabienne
06563680 | +50-V4
503 | 505 | 835
CHOPIN François
06749014 | +45-V3
904 | 1058 | 1016
COUDIERE Jérôme
00533851 | +35-V1
876 | 812 | 753
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | +50-V4
954 | 1009 | 818
DUPAIN Patricia
06812538 | +45-V3
403 | 403 | 432
HOCQUEL Valerie
06608831 | +45-V3
709 | 701 | 971
HUVEY Barbara
06986708 | +35-V1
400 | 400 | 400
JOLY Bruno
06574928 | +45-V3
881 | 854 | 758
LE BEC Pierre-jean
00237419 | +60-V6
501 | 467 | 533
POIRAULT Séverine
07043173 | +40-V2
561 | 649 | 952
PRADERE Patrick
07066229 | +45-V3
400 | 400 | 400
THIBAULT Francois
06528545 | +50-V4
1243 | 785 | 830
VINCENT Eric
07038005 | +40-V2
970 | 990 | 1189