Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 91 D2 - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ass. Longjumelloise Badminton (ALB) | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Bad'Athis (BA) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Ass. Sport. Etrechy (ASEB) | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE) | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Nozay Badminton Association (NBA) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Oc Gif Badminton (OCGBAD) | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Amicale Badminton Spinolienne (ABS91) | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Draveil Badminton Club (DBC) | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 11h | Nozay Badminton Association | Ext | 8 / 1 | Villebon |
| J 1 | 15/10/17 15h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 1 / 8 | Villebon |
| J 3 | 14/01/18 09h | Ass. Sport. Etrechy | Ext | 6 / 3 | Etrechy |
| J 3 | 14/01/18 14h | Draveil Badminton Club | Ext | 6 / 3 | Etrechy |
| J 4 | 04/02/18 08h | Oc Gif Badminton | Dom | 2 / 7 | Nozay |
| J 4 | 04/02/18 15h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 9 / 0 | Nozay |
| J 5 | 25/03/18 11h | Amicale Badminton Spinolienne | Dom | 1 / 5 | Athis Mons |
| J 5 | 25/03/18 15h | Bad'Athis | Dom | 2 / 7 | Athis Mons |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VINCENT Eric
07038005 | Veteran 4
32877 | 30203 | 22739
JOLY Bruno
06574928 | Veteran 5
40240 | 43467 | 66851
CHINOSI Fabienne
06563680 |
45646 | 45646 | 45646
HOCQUEL Valerie
06608831 |
66714 | 65371 | 42289
CHOPIN François
06749014 | Veteran 4
40240 | 27878 | 38154
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
17104 | 48404 | 53941
BLONDEAU Sylvain
00050703 | Veteran 6
74918 | 42879 | 45629
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
34308 | 31545 | 57059
CHEVALIER Christine
06888684 |
45646 | 45646 | 45646
COUDIERE Jérôme
00533851 | Veteran 3
41937 | 44653 | 67653
HUVEY Barbara
06986708 |
45647 | 45647 | 45647
POIRAULT Séverine
07043173 |
94105 | 75110 | 43634
DUPAIN Patricia
06812538 |
45646 | 45646 | 45646
LE BEC Pierre-jean
00237419 | Veteran 8
106428 | 110312 | 107182
PRADERE Patrick
07066229 |
91401 | 91401 | 91401
CHARRON Jérôme
07082828 |
91401 | 91401 | 91401