Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 91 D1 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant De Juvisy (LVJ-1) | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Morsang S/orge Badminton (MB91-1) | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB-1) | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-1) | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Bondoufle Amical Club (BAC-1) | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Union Sportive De Palaiseau (USP-1) | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 09h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 7 / 2 | Villebon |
| J 1 | 15/10/17 15h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 2 / 7 | Villebon |
| J 2 | 10/12/17 15h | Le Volant De Juvisy | Dom | 2 / 7 | st Germain les Corbeil |
| J 3 | 14/01/18 10h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 9 | Chilly |
| J 3 | 14/01/18 14h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 8 / 1 | Chilly |
| J 4 | 04/02/18 11h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 5 / 4 | Nozay |
| J 5 | 25/03/18 09h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 3 | st Germain les Corbeil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Adeline
06466265 | +35-V1
931 | 1019 | 1403
BUREAU Sébastien
06492444 | +40-V2
1012 | 981 | 944
DECOUFLET Sophie
00542073 | +40-V2
464 | 518 | 499
DEFRAYE Stéphane
00055741 | +50-V4
1605 | 1601 | 1706
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | +45-V3
546 | 704 | 825
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | +50-V4
954 | 1009 | 818
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | +55-V5
823 | 1256 | 863
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 | +55-V5
457 | 542 | 704
DOUCHET Ludovic
06553800 | +35-V1
400 | 400 | 400
MASSING Cyrille
06749011 | +40-V2
572 | 574 | 487
MERIEUX Stéphane
00546422 | +35-V1
1195 | 1691 | 1256
MONTAUBAN Cécile
00366265 | +45-V3
482 | 508 | 609
RICHARD Julien
00132015 | +35-V1
713 | 934 | 947
THIBAULT Francois
06528545 | +50-V4
1243 | 785 | 830