Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans 91 D1 - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant De Juvisy (LVJ) | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Morsang S/orge Badminton (MB91) | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC) | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge (ALEPB) | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE) | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Bondoufle Amical Club (BAC) | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Union Sportive De Palaiseau (USP) | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD) | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 09h | Union Sportive De Palaiseau | Ext | 7 / 2 | Villebon |
| J 1 | 15/10/17 15h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 2 / 7 | Villebon |
| J 2 | 10/12/17 15h | Le Volant De Juvisy | Dom | 2 / 7 | st Germain les Corbeil |
| J 3 | 14/01/18 10h | Amicale Laique de Bretigny-sur-Orge | Dom | 0 / 9 | Chilly |
| J 3 | 14/01/18 14h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 8 / 1 | Chilly |
| J 4 | 04/02/18 11h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 5 / 4 | Nozay |
| J 5 | 25/03/18 09h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 3 | st Germain les Corbeil |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 7
46083 | 16696 | 51537
DONNIER-VALENTIN Myriam
00483124 |
45646 | 45646 | 45646
MERIEUX Stéphane
00546422 | Veteran 2
16644 | 7952 | 17944
BERTHELOT Adeline
06466265 | Veteran 2
38164 | 29718 | 14814
MONTAUBAN Cécile
00366265 |
45646 | 45646 | 45646
DECOUFLET Sophie
00542073 |
45646 | 45646 | 45646
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 3
66148 | 45627 | 43249
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | Veteran 5
94209 | 65031 | 54438
DEFRAYE Stéphane
00055741 | Veteran 6
7616 | 8404 | 7112
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
34308 | 31545 | 57059
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
29379 | 34909 | 47168
DOUCHET Ludovic
06553800 | Veteran 3
122871 | 121857 | 121507
THIBAULT Francois
06528545 | Veteran 5
17104 | 48404 | 53941
MASSING Cyrille
06749011 |
91401 | 91401 | 91401