Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 : Interclubs Mixte Essonne - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nozay Badminton Association (NBA-4) | 46 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC-1) | 35 | 14 | 7 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | Oc Gif Badminton (OCGBAD-4) | 35 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Bondoufle Amical Club (BAC-2) | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | Soisy Bad Association (SBA-1) | 27 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Club de Badminton Seine Essonne (CBSE-1) | 27 | 14 | 4 | 2 | 8 | 7 |
| 7 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-1) | 19 | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 8 | Morsang S/orge Badminton (MB91) | 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/16 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 2 / 6 | St Germain les Arpajon |
| J 2 | 18/11/16 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 7 / 1 | Chilly |
| J 3 | 23/11/16 20h | Oc Gif Badminton | Dom | 3 / 5 | St Germain les Arpajon |
| J 4 | 29/11/16 20h | Soisy Bad Association | Ext | 5 / 3 | Soisy |
| J 5 | 07/12/16 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 1 / 7 | St Germain les Arpajon |
| J 6 | 13/12/16 20h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 4 | Bondoufle |
| J 7 | 11/01/17 20h | Morsang S/orge Badminton | Dom | 6 / 2 | St Germain les Arpajon |
| J 8 | 18/01/17 19h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 3 / 5 | St germain les Corbeil |
| J 9 | 25/01/17 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 8 / 0 | St Germain les Arpajon |
| J 10 | 03/02/17 19h | Oc Gif Badminton | Ext | 6 / 2 | Gif |
| J 11 | 01/03/17 20h | Soisy Bad Association | Dom | 2 / 6 | St Germain les Arpajon |
| J 12 | 08/03/17 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 5 / 3 | Nozay |
| J 13 | 15/03/17 20h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | St Germain les Arpajon |
| J 14 | 24/03/17 19h | Morsang S/orge Badminton | Ext | 5 / 3 | Morsang |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BREGOU Renaud
06791077 |
91401 | 91401 | 91401
DOMASZEWICZ Virginie
00051315 | Veteran 5
94209 | 65031 | 54438
HUEL Magalie
00211786 | Veteran 1
17608 | 14320 | 7038
HANGARD Alexia
06605683 | Senior
5206 | 9058 | 3898
REMOND Antoine
06528528 | Veteran 1
44738 | 47004 | 59157
ROGER Baptiste
06483879 | Veteran 1
7919 | 17703 | 12781
LEGAYE Maxime
06589677 | Senior
28487 | 20835 | 25084
BUREAU Sébastien
06492444 | Veteran 4
29379 | 34909 | 47168
PINLOU Cyrille
00418575 |
91401 | 91401 | 91401
MASSING Cyrille
06749011 |
91401 | 91401 | 91401
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Veteran 7
46083 | 16696 | 51537
FARGIER-GONCALVES Quentin
06684303 | Senior
836 | 2841 | 4255