Historique des résultats de vos équipes
Comité 91 : Interclubs Mixte Essonne FINALES FINALES D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGA BAD-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nozay Badminton Association (NBA-4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 25/11/15 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 6 / 1 | st germain les arpajon |
| J 3 | 02/12/15 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Dom | 6 / 1 | st germain les arpajon |
| J 4 | 09/12/15 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Dom | 6 / 1 | st germain les arpajon |
| J 5 | 14/12/15 20h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 2 / 5 | Montgeron |
| J 1 | 08/01/16 20h | Club De Badminton De Lisses | Ext | 4 / 3 | Lisses |
| J 6 | 13/01/16 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Dom | 5 / 2 | st germain les arpajon |
| J 7 | 21/01/16 20h | Morigny Champigny Bc | Ext | 0 / 7 | Morigny |
| J 8 | 27/01/16 20h | Club De Badminton De Lisses | Dom | 6 / 1 | st germain les arpajon |
| J 9 | 01/02/16 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 1 / 6 | Villebon |
| J 10 | 08/02/16 20h | Ass. Longjumelloise Badminton | Ext | 1 / 6 | Longjumeau |
| J 11 | 11/03/16 20h | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | Ext | 2 / 5 | Chilly |
| J 12 | 16/03/16 20h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 4 / 3 | st germain les arpajon |
| J 13 | 24/03/16 20h | Club de Badminton Seine Essonne | Ext | 5 / 2 | st germain les corbeil |
| J 14 | 30/03/16 20h | Morigny Champigny Bc | Dom | 6 / 1 | st germain les arpajon |
| J 1 | 13/04/16 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 3 / 4 | |
| J 2 | 04/05/16 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 6 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHELOT Adeline
06466265 | Sénior
914 | 931 | 1363
BREGOU Renaud
06791077 | Sénior
1171 | 886 | 999
BUREAU Sébastien
06492444 | Vétéran
1012 | 1001 | 979
CHABALIER Charly
00453544 | Sénior
766 | 1129 | 921
CHABALIER Fanny
06482345 | Sénior
940 | 1042 | 1542
DONNIER-VALENTIN Charlène
00530139 | Sénior
740 | 1000 | 1255
DONNIER-VALENTIN Jean-claude
00483126 | Vétéran
829 | 1177 | 863
FABRE Arnaud
06657796 | Sénior
2040 | 2342 | 1850
HUEL Magalie
00211786 | Sénior
1183 | 1305 | 1839
LEROY Thomas
05901830 | Sénior
775 | 627 | 674
PEAN Noémie
00559225 | Sénior
1013 | 1040 | 1220
PINLOU Cyrille
00418575 | Sénior
850 | 810 | 802
REMOND Antoine
06528528 | Sénior
856 | 950 | 806
ROGER Baptiste
06483879 | Sénior
1716 | 1221 | 1440