Equipe 6 D4 Promo Poule A
Interclubs 91 Masculin - D4 Promo Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-6) | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL-5) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club de Villejust (BCV-3) | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Buxeen (BCB-4) | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Nozay Badminton Association (NBA-7) | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B (ASLJLB-3) | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/25 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Ext | 2 / 4 | ASLJLB - Gymnase Cornuel |
| J 2 | 14/11/25 20h | Nozay Badminton Association | Dom | 3 / 3 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 21/11/25 20h | Badminton Club Buxeen | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 28/11/25 20h | Badminton Club de Villejust | Dom | 4 / 2 | Gymnase Louis BABIN |
| J 5 | 05/12/25 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Dom | 2 / 4 | Gymnase Louis BABIN |
| J 6 | 12/12/25 20h | L'Amicale de Sports et Loisirs de Janville Lardy B | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 17/12/25 20h | Nozay Badminton Association | Ext | 0 / 0 | Halle des Sports |
| J 8 | 12/01/26 20h | Badminton Club Buxeen | Ext | 0 / 0 | Salle du Jeu de Paume |
| J 9 | 22/01/26 20h | Badminton Club de Villejust | Ext | 0 / 0 | COMPLEXE SPORTIF DE LA POUPARDIERE |
| J 10 | 26/01/26 20h | Mjc Boby Lapointe Villebon | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Saint-Exupéry - Gymnase Marie Marvingt |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MERIEUX Clement
07388318 | Minime 2
50399 | 62518 | 80412
HURAY Timeo
07429689 | Junior 1
41902 | 56099 | 81006
THEZE Johann
07433667 | Junior 1
48854 | 59820 | 83298
HURAY Benoît
07590894 | Veteran 3
127020 | 125158 | 123767
LANGLAIS Matéo
07500979 | Junior 1
56807 | 89596 | 91549
IVANOFF Elio
07497502 | Junior 1
44815 | 86449 | 85757
THEZE Olivier
00546419 | Veteran 3
127020 | 125158 | 123767
JASINSKI Anthony
06524995 | Senior
36285 | 66256 | 55007