Equipe 4 D3 Poule B
Interclubs 91 Masculin - D3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Vert-Le-Grand (BCVG-2) | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton (ASSGABAD-4) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Les Fous Du Volant Dourdan Bad (FVDB-2) | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Association Sportive de Badminton d'Itteville (BADITT-3) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Ass. Sport. Egly (ASE-3) | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Ass. Badminton Cernoise du volant (ABCDV-4) | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/11/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Ext | 0 / 6 | Complexe sportif Jean Segalard-stade de cerny |
| J 2 | 12/11/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Dom | 0 / 6 | Gymnase Louis BABIN |
| J 3 | 19/11/25 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 4 | 26/11/25 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Dom | 5 / 1 | Gymnase Louis BABIN |
| J 5 | 03/12/25 20h | Ass. Sport. Egly | Ext | 0 / 6 | Gymnase Jean Chevance |
| J 6 | 10/12/25 20h | Ass. Badminton Cernoise du volant | Dom | 6 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
| J 7 | 19/12/25 20h | Badminton Club de Vert-Le-Grand | Ext | 0 / 0 | Gymnase Henri Boissière |
| J 8 | 15/01/26 20h | Association Sportive de Badminton d'Itteville | Ext | 0 / 0 | Gymnase Thomas PESQUET |
| J 9 | 20/01/26 20h | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | Ext | 0 / 0 | Michel Audiard |
| J 10 | 28/01/26 20h | Ass. Sport. Egly | Dom | 0 / 0 | Gymnase Louis BABIN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREGAT Guillaume
07458854 | Senior
64239 | 40998 | 72148
ALFILLE Kevin
07540481 | Veteran 2
75245 | 48643 | 55007
MOREIRA Lionel
07078380 | Veteran 1
37866 | 40463 | 50661
NIGAISE Florian
07284035 | Senior
85820 | 51462 | 91862
RUMINY Florian
07505148 | Senior
29617 | 66924 | 77377
PRIEUR Luc
07524937 | Veteran 1
87231 | 51339 | 94051
SOUILLIART Christophe
06698603 | Senior
29054 | 63354 | 55007
DOMASZEWICZ Wolfgang
00242632 | Veteran 5
37754 | 32961 | 57268
RICHARD Julien
00132015 | Veteran 3
66402 | 42939 | 44556
DESHAYES Quentin
07535398 | Senior
18385 | 14130 | 19786
BIZOUARD Pierre
06985651 | Veteran 2
26734 | 32292 | 42894