Match | Badminton Club Buxeen | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CARRE Arnaud - D4 | GOSSET Nicolas - D4 | 21-16 21-15 |
SH 2 | BARON Laurent - D4 | DIOT Aurélien - D4 | 22-20 13-21 19-21 |
SH 3 | VANDERAERDE Denis - NC | GUINANDIE Florian - NC | 21-15 21-17 |
SD 1 | BERNARDI-ROUSSEAU Tiphaine - D4 | HOCQUEL Valerie - NC | 15-21 21-19 21-19 |
DH 1 | CARRE Arnaud
- D4
MILLET Jean-marc - D4 |
DIPPE Pascal
- D4
CHOPIN François - NC |
21-16 21-10 |
DD 1 | NICOLAS Pascale
- NC
MILLET Christelle - NC |
LAFROGNE Sandrine
- D4
HOCQUEL Valerie - NC |
21-12 15-21 21-18 |
MX 1 | BARON Laurent
- D4
BERBERE Caroline - NC |
DIOT Aurélien
- D4
LAFROGNE Sandrine - D4 |
12-21 22-20 21-12 |
Rencontre remportée par Badminton Club Buxeen sur le score de 6 à 1.