Match | Ass. Longjumelloise Badminton | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | FLEURY Valentin - D3 | BUREAU Sébastien - D2 | 21-19 08-21 20-22 |
SH 2 | HAVY Marc - D4 | BELLAMY Alain - D3 | 13-21 18-21 |
SH 3 | THIBERT Maxime - D4 | COUDIERE Jérôme - D4 | 21-12 20-22 14-21 |
SD 1 | HADELER Poline - D4 | CHABALIER Fanny - D3 | 22-20 12-21 19-21 |
DH 1 | FLEURY Valentin
- D4
THIBERT Maxime - D4 |
CHABALIER Frédéric
- D2
BELLAMY Alain - C4 |
12-21 13-21 |
DD 1 | HADELER Poline
- D4
DA POIAN Sophie - D4 |
CHABALIER Fanny
- D3
DROUILLEAUX Camille - D4 |
22-20 11-21 15-21 |
MX 1 | MARTY Sylvain
- D2
LERAY Marie-françoise - D3 |
DOMASZEWICZ Wolfgang
- D4
DOMASZEWICZ Virginie - D4 |
23-21 21-18 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 6 à 1.