Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Badminton Sud Essonne | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | CHOPIN François - D9 | LEUDET Guillaume - D8 | 12-21 06-21 |
SH 2 | PAYARD Jonathan - D9 | GUITTON Valentin - D9 | 21-23 21-19 17-21 |
SH 3 | JASINSKI Anthony - P10 | MOUSQUES-GIRARD Gabriel - P10 | 06-21 09-21 |
SD 1 | LAMIGEON Charlotte - D9 | CIRET Chloe - P11 | 21-10 21-19 |
DH 1 | PAYARD Jonathan
- D9
JAMOT Julien - D9 |
GUITTON Valentin
- D9
LAI David - D8 |
22-24 16-21 |
DD 1 | LANDEAU Marine
- D9
CHOPIN-HOCQUEL Minna - D9 |
VEAU Céline
- D9
CIRET Chloe - P10 |
21-14 21-17 |
MX 1 | LEVEQUE Hugo
- P11
LANDEAU Marine - D8 |
DAVID Gaëtan
- D9
VEAU Céline - D9 |
21-13 07-21 06-21 |
Rencontre remportée par Badminton Sud Essonne sur le score de 5 à 2.