Match | SoisyBad Association | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | HEULIN Steven - P10 | JAMOT Julien - D9 | 16-21 21-17 15-21 |
SH 2 | PEROT Aurélien - P10 | PAYARD Jonathan - D9 | 15-21 24-22 05-21 |
SH 3 | BERNARD Yann - P10 | LEVEQUE Hugo - D9 | 21-13 12-21 26-28 |
SD 1 | MARTIN Christelle - P10 | LAMIGEON Charlotte - D9 | 17-21 08-21 |
DH 1 | HEULIN Steven
- D9
BERNARD Yann - D9 |
CHOPIN François
- D9
JAMOT Julien - D9 |
21-11 21-15 |
DD 1 | MARTIN Christelle
- D9
BOUCHER Ludivine - NC |
CHOPIN-HOCQUEL Minna
- D9
LAMIGEON Charlotte - D9 |
14-21 21-17 07-21 |
MX 1 | PEROT Aurélien
- D9
BOUCHER Ludivine - NC |
PAYARD Jonathan
- P10
CHOPIN-HOCQUEL Minna - D9 |
14-21 09-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 6 à 1.