Match | Les Fous Du Volant Dourdan Bad | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GABILLARD Sylvain - D9 | PAYARD Jonathan - D9 | 19-21 14-21 |
SH 2 | CHALIER Fabien - P10 | JAMOT Julien - D9 | 23-25 12-21 |
SH 3 | LETELLIER Erik - NC | LEVEQUE Hugo - D9 | 21-13 21-16 |
SD 1 | TIERCELIN Gaelle - P11 | LAMIGEON Charlotte - D9 | 20-22 22-20 21-17 |
DH 1 | CHALIER Fabien
- D9
LETELLIER Erik - NC |
JASINSKI Anthony
- P11
CHOPIN François - D9 |
21-16 21-12 |
DD 1 | VINCENT Laeticia
- D8
TIERCELIN Gaelle - P10 |
LANDEAU Marine
- D9
CHOPIN-HOCQUEL Minna - D9 |
16-21 17-21 |
MX 1 | RANTY Alexis
- P10
VINCENT Laeticia - D9 |
JAMOT Julien
- D9
CHOPIN-HOCQUEL Minna - D9 |
18-21 14-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 3.