Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Badminton Sud Essonne | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | VINCENT Eric - D9 | ALMEIDA Daniel - D8 | 14-21 21-23 |
SH 2 | LE CLECH Quentin - D9 | MAYINDA ZOBELA Côme - D9 | 21-19 21-17 |
SH 3 | DOMASZEWICZ Wolfgang - D9 | CLARY Alex - P10 | 21-16 14-21 19-21 |
SD 1 | NALIER Maureen - P10 | VEAU Marjorie - D7 | 11-21 11-21 |
DH 1 | DOMASZEWICZ Wolfgang
- P10
CHIPAN Yoann - P10 |
AROKIASSAMY Jean-jacques
- D8
JABAUD Philippe - D8 |
13-21 14-21 |
DD 1 | NALIER Maureen
- D9
VINCENT Charlotte - P10 |
VEAU Marjorie
- D7
PONTBRIAND Renee - D9 |
15-21 11-21 |
MX 1 | COUDIERE Jérôme
- P11
DA CRUZ COSTA Catarina - P11 |
JABAUD Philippe
- D8
JABAUD Marie christine - D8 |
21-17 12-21 09-21 |
Rencontre remportée par Badminton Sud Essonne sur le score de 6 à 1.