Match | Association Sportive de Badminton d'Itteville | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | BOURET Jerome - D9 | LABOUREUR Sébastien - D9 | 21-13 21-17 |
SH 2 | TENDERO Brian - NC | KLEIN Thomas - D9 | 21-13 21-10 |
SH 3 | FIEVET Maxime - NC | LE CLECH Quentin - P11 | 21-17 11-21 21-18 |
SD 1 | BAUDELLE CASANOVA Sophie - NC | SAINSARD Elisa - P11 | 10-21 21-14 21-19 |
DH 1 | BOURET Jerome
- D9
AFONSO Benjamin - D9 |
RUBY Olivier
- D9
LABOUREUR Sébastien - D9 |
21-19 21-18 |
DD 1 | BOUCHARD Valerie
- D9
VIALLE Christelle - D9 |
SAINSARD Elisa
- P10
MARIN Margot - P10 |
21-10 21-16 |
MX 1 | BOUCHARD Axel
- D9
BOUCHARD Valerie - D9 |
LE CLECH Quentin
- P12
MARIN Margot - D9 |
21-18 21-14 |
Rencontre remportée par Association Sportive de Badminton d'Itteville sur le score de 7 à 0.