Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Trait d'Union de Verrières le Buisson | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TARAN Cédric - D9 | SICOURMAT Cédric - D9 | 21-14 21-14 |
SH 2 | PAYARD Jonathan - D9 | CORREIA Paul - P11 | 21-12 21-11 |
SH 3 | LOCHE Remy - D9 | BRAUN Sébastien - P11 | 21-05 21-11 |
SD 1 | HOCQUEL Valerie - D9 | GUEGUEN Caroline - P11 | 13-21 19-21 |
DH 1 | LOCHE Remy
- D9
JAMOT Julien - D9 |
GOSSELIN Hugo
- P11
QUITTET Benjamin - NC |
21-07 21-06 |
DD 1 | LANDEAU Marine
- D9
CHOPIN-HOCQUEL Minna - D9 |
GUEGUEN Caroline
- D9
YU-DOUBLET Candy - P11 |
21-07 21-11 |
MX 1 | TARAN Cédric
- D8
LANDEAU Marine - D8 |
NGUYEN William
- P11
YU-DOUBLET Candy - P11 |
21-13 21-10 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 6 à 1.