Match | A.s.st Germain Les Arpajon | Association Sport et Bien Etre - Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GRANDATI Frederic - D4 | SILBERMANN Didier - D3 | 21-23 4-21 |
SH 2 | BONNARD Stephane - NC | BORGOGNO François - D4 | 10-21 11-21 |
SH 3 | TURELLE Cédric - NC | BOUTELEUX Philippe - NC | 07-21 12-21 |
SH 4 | DUPIRE Eric - NC | PINEAU Rodolphe - NC | 13-21 21-07 21-15 |
DH 1 | GRANDATI Frederic
- D4
TURELLE Cédric - NC |
SILBERMANN Didier
- D4
BOUTELEUX Philippe - NC |
10-21 21-10 19-21 |
DH 2 | BONNARD Stephane
- NC
DUPIRE Eric - NC |
BORGOGNO François
- D4
PINEAU Rodolphe - NC |
10-21 08-21 |
Rencontre remportée par Association Sport et Bien Etre - Badminton sur le score de 5 à 1.