Match | Bad. Sport et Loisir Chiroquois | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | LOUPIAC Cédric - D9 | LEMOINE Kévin - D9 | 19-21 20-22 |
SH 2 | FASY Fabien - D9 | PAYARD Jonathan - D9 | 23-25 21-14 21-19 |
SH 3 | FITELLI Samuel - P10 | TARAN Cédric - D9 | 19-21 21-19 21-19 |
SD 1 | MORELLI Olivia - NC | GUESNEY Stéphanie - D9 | 04-21 10-21 |
DH 1 | LOUPIAC Cédric
- D9
FASY Fabien - D9 |
DANG Bao
- D9
MERIEUX Stéphane - D9 |
23-25 12-21 |
DD 1 | WANTY Malorie
- D9
MOISAN Christel - D9 |
BERTHELOT Adeline
- D8
GUESNEY Stéphanie - D9 |
20-22 11-21 |
MX 1 | GUICHARD Thierry
- D9
MOISAN Christel - D8 |
MERIEUX Stéphane
- D9
CABIROU Nathalie - D7 |
19-21 15-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 5 à 2.