Match | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Ass. Badminton Cernoise du volant | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | TOULLEC Melvin - D8 | GARNIER Jean-philippe - D8 | 21-15 21-18 |
SH 2 | CARDOSO PEREIRA Francisco - D9 | BEIRENS Dominique - P10 | 21-17 21-12 |
SH 3 | DURAND Benoît - P11 | RAMIREZ Fabrice - P12 | 21-14 21-15 |
SD 1 | BERTHELOT Adeline - D9 | VIALLE Christelle - D9 | 21-14 21-08 |
DH 1 | LOCHE Remy
- D9
TOULLEC Melvin - D9 |
GARNIER Jean-philippe
- D8
RAMIREZ Fabrice - P11 |
21-15 21-17 |
DD 1 | CABIROU Nathalie
- D8
CLEMENT Laetitia - D7 |
BOUCHARD Valerie
- D9
VIALLE Christelle - D9 |
21-19 21-11 |
MX 1 | CHABALIER Frédéric
- D9
CLEMENT Laetitia - D8 |
BEIRENS Dominique
- D8
BOUCHARD Valerie - D9 |
21-17 21-16 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 7 à 0.