Match | Amicale Badminton Spinolienne | A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton | Score |
---|---|---|---|
SH 1 | GOUIN Cédric - P10 | MERIEUX Stéphane - D8 | 11-21 16-21 |
SH 2 | MOULIN-SENECHAL Quentin - P11 | MAZOYER Pierre - P10 | 15-21 21-18 21-16 |
SH 3 | HASSANE Sébastien - P12 | LOCHE Remy - P10 | 22-24 21-19 21-15 |
SD 1 | BOURDON Perrine - P12 | VASSEUR Sophie - D9 | 21-19 9-21 14-21 |
DH 1 | HASSANE Florian
- P12
THIEFFRY Frederic - P11 |
CHOPIN François
- D9
RICHARD Julien - D8 |
17-21 21-19 21-16 |
DD 1 | BUTON Khedoudja
- P10
CELIE Helene - NC |
HOCQUEL Valerie
- D9
VASSEUR Sophie - D9 |
10-21 6-21 |
MX 1 | BOURGEOIS Mickael
- P10
MONTES Audrey - P10 |
COUDIERE Jérôme
- P12
HOCQUEL Valerie - P11 |
21-16 13-21 19-21 |
Rencontre remportée par A. S. Saint-Germain-lès-Arpajon Badminton sur le score de 4 à 3.